Hercules M block umshini
I-Hercules iyisinqumo sakho esihle kakhulu
-Ezomnotho
-Ukuqina
-Ukukhiqiza okuphezulu
-Ikhwalithi ephezulu
enezinhlobonhlobo zemikhiqizo efana namabhulokhi kakhonkolo, ama-pavers, ama-kerbs, amayunithi odonga abambayo, izitsha zokutshala nokunye.
——Core Technology——
1.I-Smarter Factory nokuphatha Kalula
* Isistimu yokuskena ye-laser ephezulu
* Easy Production Date Management
* Isixwayiso Esizenzakalelayo Sayina Futhi Umise Uhlelo Lwemikhiqizo Engalungile
* Ukuqapha Inqubo Yokukhiqiza Kwesikhathi Sangempela Kuphakathi Kweselula Noma Ikhompyutha.
Idivayisi yokuskena nge-laser yomkhiqizo
Lawula ikhompuyutha
Isilawuli kude nokuqapha ehhovisi
Uhlelo lokuqapha lweselula
2.Izingxenye Zemishini
* Uhlaka Oluyinhloko Lunezingxenye Ezi-3 Ezinyakazayo, Ezilula Ukuzilungisa
* I-Base Frame Yenziwe Ngo-70mm Solid Steel Structure, Ikwazi Ukuma Ukudlidliza Okuqinile Kwesikhathi Eside
* 4 I-Vibration Motor Evumelanisiwe, Ukudlidliza Okusebenza Kakhudlwana, Imvamisa elawulwayo
* Idizayini yama-Bolts Namantongomane Yazo Zonke Izingxenye Ezisele, Ilungele Umsebenzisi Wokunakekela.
* Idivayisi Yokushintsha Okuzenzakalelayo & Okusheshayo (Ngaphakathi kwemizuzu emi-3)
* Higher Block Ubude:Max.500mm
I-German Technical Programming
Kunikezwe izindlela zokupheka ezingaphezu kwe-100
Isikrini sokuthinta esibonakalayo esisebenza kalula
Ukudlidliza okuyimvamisa okunembile
Uhlelo lokulawula-Isishintshi somthamo ophezulu
Isilawuli kude sokuxazulula inkinga
I-Hydraulic System enamandla
Iphampu yeHydraulic enamandla amakhulu (75kw)
Ukulawula isivinini esikhulu ngamavalvu alinganayo
——Imininingwane yemodeli——
Ithebula lokudlidliza
Ibhokisi lokugcwalisa
Isikhunta ibamba
Ukushintsha isikhunta ngokushesha
—— Ukucaciswa Kwemodeli——
| Ukucaciswa kwemodeli ye-Hercules M | |
| I-Main Dimension(L*W*H) | 4850*2150*3390mm |
| Indawo yokubumba Ewusizo(L*W*H) | 1280*850*40~500mm |
| Usayizi Wephalethi(L*W*H) | 1400*900*40mm |
| Isilinganiso Sokucindezela | 15Mpa |
| Ukudlidliza | 100~120KN |
| Ukudlidliza Frequency | 2900~3400r/min (ukulungiswa) |
| Isikhathi somjikelezo | 15s |
| Amandla(inani) | 90KW |
| Isisindo esikhulu | 15.8T |
★Ngereferensi kuphela
——Simple Production Line——
| ITEM | INDLELA | AMANDLA |
| 01Isitaki esizenzakalelayo | Okwe-Hercules M System | 7.5KW |
| 02Vimbela uSweeper | Okwe-Hercules M System | |
| 03Vimba Uhlelo Lokudlulisa | Okwe-Hercules M System | 2.2KW |
| 04I-Hercules M Block Machine | EV Hercules M System | 90KW |
| 05I-Dry Mix Conveyor | 8m | 2.2KW |
| 06Isistimu Yokudlulisa Amaphalethi | Okwe-Hercules M System | 4.5KW |
| 07Isiphakeli se-pallet esigcwele | Okwe-Hercules M System | |
| 08Isisele sikasimende | 50T | |
| 09I-JS1500 Ingxube Ethuthukisiwe | JS1500 | 48KW |
| 103-Compartments Batching Station | PL1600 III | 13KW |
| 11Isikulufa Conveyor | 12m | 7.5KW |
| 12Isikali sikaSimende | 300KG | |
| 13Isikali samanzi | 100KG | |
| AI-Fork Lift (Ongakukhetha) | 3T | |
| BIsigaba Sokuxuba Ubuso (Ongakukhetha) | Okwe-Hercules M System |
★Izinto ezingenhla zingancishiswa noma zengezwe njengoba kudingeka. okufana nalokhu: isisele sikasimende(50-100T), isikulufa esihambisa isikulufu, umshini wokuhlanganisa, isiphakeli sephalethi esizenzakalelayo, isilayishi samasondo, i-folk lift, i-compressor yomoya.
—— Amandla Okukhiqiza——
| UHercules M | Amabhodi Okukhiqiza:1400*900 Indawo Yokukhiqiza:1300*850 Ukuphakama Kwetshe:40~500mm | |||||
| Proudct | Usayizi(mm) | Ingxube yobuso | Ama-PC/umjikelezo | Imijikelezo/imizuzu | Ukukhiqiza/8h | I-cubic yokukhiqiza m/8h |
| Isitini Esijwayelekile | 240×115×53 | X | 60 | 4 | 115,200 | 169 |
| Ibhulokhi elingenalutho | 400*200*200 | X | 12 | 3.5 | 20,160 | 322 |
| Ibhulokhi elingenalutho | 390×190×190 | X | 12 | 3.5 | 20,160 | 284 |
| Isitini Esingenalutho | 240×115×90 | X | 30 | 3.5 | 50,400 | 125 |
| Paver | 225×112.5×60 | X | 30 | 4 | 57,600 | 87 |
| Paver | 200*100*60 | X | 42 | 4 | 80,640 | 97 |
| Paver | 200*100*60 | O | 42 | 3.5 | 70,560 | 85 |
★Ngereferensi Kuphela
★Abanye osayizi bezitini abangashiwongo banganikeza imidwebo ukuze ubuze mayelana namandla athile okukhiqiza.
+86-13599204288







