I-JS750 Mixer
——Ukucaciswa kobuchwepheshe——
| Imodeli No. | JS750 | ||
| Ivolumu Yokudla(L) | 1200 | ||
| Ivolumu yokukhipha(L) | 750 | ||
| Ukukhiqiza Okulinganiselwe(m3/h) | ≥35 | ||
| Umkhawulo kasayizi we-aggregate(mm)(itshe/itshe) | 80/60 | ||
| Hlanganisa | Zungezisa isivinini(r/min) | 30.5 | |
| I-Leaf Blade | Ubuningi | 2x8 | |
| Hlanganisa | Imodeli No. | Y220L-4 | |
| Imoto | Amandla(kw) | 30 | |
| Phakamisa | Imodeli No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Imoto | Amandla(kw) | 7.5 | |
| Iphampu lamanzi | Imodeli No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Amandla(kw) | 1.1 | ||
| Isivinini sokuphakamisa i-hopper (m/min) | 19.2 | ||
| Uhlaka | Isimo Sezokuthutha | 4195×2300×2800 | |
| Ubukhulu | |||
| L*W*H | Isifunda Esisebenzayo | 5980×2300×6260 | |
| Ikhwalithi yomshini wonke(kg) | 6800 | ||
| Ukuphakama Kokukhipha(mm) | 1500 | ||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
+86-13599204288





