I-JS1000 Mixer

——Ukucaciswa kobuchwepheshe——
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe | ||
Imodeli No. | JS1000 | |
Ivolumu Yokudla(L) | 1600 | |
Ivolumu yokukhipha(L) | 1000 | |
Ukukhiqiza Okulinganiselwe(m3/h) | ≥50 | |
Umkhawulo kasayizi we-aggregate(mm)(itshe/itshe) | 80/60 | |
Hlanganisa | Zungezisa isivinini(r/min) | 25.5 |
I-Leaf Blade | Ubuningi | 2x8 |
Hlanganisa | Imodeli No. | I-Y225S-4 |
Imoto | Amandla(kw) | 37 |
Phakamisa | Imodeli No. | YEZ160S-4 |
Imoto | Amandla(kw) | 11 |
Iphampu lamanzi | Imodeli No. | I-KQW65-100(I) |
Amandla(kw) | 3 | |
Isivinini sokuphakamisa i-hopper (m/min) | 21.9 | |
Uhlaka | Isimo Sezokuthutha | 4640×2250×2250 |
Ubukhulu | ||
L*W*H | Isifunda Esisebenzayo | 8765×3436×9540 |
Ikhwalithi yomshini wonke(kg) | 8750 | |
Ukuphakama Kokukhipha(mm) | 2700/3800 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona