I-JS500 Mixer
——Ukucaciswa kobuchwepheshe——
| Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe | ||
| Imodeli No. | JS500 | |
| Ivolumu Yokudla(L) | 800 | |
| Ivolumu yokukhipha(L) | 500 | |
| Ukukhiqiza Okulinganiselwe(m3/h) | ≥25 | |
| Umkhawulo kasayizi we-aggregate(mm)(itshe/itshe) | 80/60 | |
| Hlanganisa | Zungezisa isivinini(r/min) | 35 |
| I-Leaf Blade | Ubuningi | 2x7 |
| Hlanganisa | Imodeli No. | I-Y180M-4 |
| Imoto | Amandla(kw) | 18.5 |
| Phakamisa | Imodeli No. | YEZ132S-4-B5 |
| Imoto | Amandla(kw) | 5.5 |
| Iphampu lamanzi | Imodeli No. | 50DWB20-8A |
| Amandla(kw) | 0.75 | |
| Isivinini sokuphakamisa i-hopper (m/min) | 18 | |
| Uhlaka | Isimo Sezokuthutha | 3030×2300×2800 |
| Ubukhulu | ||
| L*W*H | Isifunda Esisebenzayo | 4486×3030×5280 |
| Ikhwalithi yomshini wonke(kg) | 4000 | |
| Ukuphakama Kokukhipha(mm) | 1500 | |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
+86-13599204288






